お客様に実施いただく作業はとてもシンプルで、「価格調査の設定」と「調査結果を見て販売価格を決める」の2つだけです。
「プライスサーチ」がお客様の代わりに多くの商品やサイトの調査を行い、価格調査から値決めのプロセスの効率化します。
「調査条件を設定する」機能
「プライスサーチ」は、きめ細かな調査条件をかんたん短時間で設定できます。
- 調査条件の設定
- かんたん商品登録
- 一括編集シート
- 商品の管理ラベル
「調査結果を見る」
「販売価格を決める」機能
「プライスサーチ」は、ただの価格調査ツールではなく、価格を適正化することに特化した値決めツールです。
「どの商品をいくらにするべきか?」が分かりやすい設計となっております。
また、あらかじめルールを設定しておくことで、自動で価格更新ができる機能もございます(有料オプション)。
- 調査結果一覧
- データエクスポート
- アラートメール
- 自動価格更新(有料オプション)
オプション機能
ご利用目的や用途に合わせて、便利なオプション機能をご用意しています。
高精度の価格調査を実現する
プライスサーチの画面クローリング
高精度な価格調査エンジンで毎日価格を自動で調査。送料やポイントといった実質価格を算出するために必要なデータも取得可能です。
自動巡回プログラムが高速に正確な情報を収集し続けることで、お客さまに運用業務の効率化に大きく貢献します。
プライスサーチの
クローラー
消費者が見ている画面と
同じ情報をクロール
データベースへ格納
ポイント・送料も取得可能
ECサイトによってはクローリング以外にAPIという方式で価格調査可能ですが、APIではポイント・送料が取得できないものもあります。
今やポイント・送料は商品価格と同じくらい重要な要素。プライスサーチのクローリングならポイント・送料が取得可能です。
アクセスブロックや仕様変更にも即対応
価格調査ツールを利用する上で避けて通れないのが、調査先サイトのアクセスブロックや仕様変更による調査不可状態の発生です。
プライスサーチは専任の保守担当により、価格調査エラーの迅速な検知・対応が可能です。
さまざまな形式で閲覧可能
運用や利用シーンにあわせて画面、エクセル、メールなど様々な形式で閲覧ができます。
for 小売 機能一覧
価格調査
機能 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
調査方法 | JANコード | JANコードもキーワードも併用して調査可能です。 JANコードがない商品もキーワードを利用して調査することができます。 |
キーワード | ||
除外キーワード | 設定したキーワードが含まれる商品を除外して調査します。 除外したい商品のワードの一部を「除外ワード」に設定することで、正しいデータだけを取得できるようになります。 | |
調査下限/上限価格 | 設定した価格以上、価格以下の商品を調査します。 これによって、目的以外の商品(家電の保証ページ、付属品など)を取得しないようにすることができます。 | |
ASIN(Amazon) | Amazonの場合、ASINコードを利用します。 ※プライスサーチにJANコードを入力することでASINの自動紐付けが可能です。 | |
調査対象 | 商品価格 | プランによって、一部データが取得できない場合がございます。 詳細はお問い合わせください。 |
ポイント | ||
送料 | ||
カート獲得(Amazon) | ||
在庫発送の目安 | ||
調査先サイト | モール系サイト | 楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、auPAYマーケット、Qoo10、価格.comなど そのほかはお問い合わせください。 |
自社サイト | 大手量販系サイトなど150以上のサイトに対応しています。 ※for小売プランの場合は追加費用がかかる場合がございます。 | |
商品登録/編集 | 個別登録、個別編集 | 商品の登録、編集を画面で1つずつ行うことができます。 |
一括登録、一括編集 | 商品の登録、編集を一括で行うことができます。 | |
データ出力 | 最新のデータエクスポート | 1番最後に取得した価格を一覧で出力できます。 |
店舗横並びエクスポート | 店舗を横並びにして商品ごとの最新の価格調査結果を出力できます。 | |
データの定期メール送信 | 指定したデータを定期的にメールで送信することができます。 | |
画面表示 | 価格変動グラフ | 画面上の「価格変動グラフ」で過去の価格を確認することができます。 これにより ・競合店がいつ値決めをしたのかを確認する ・値下がり傾向がある商品なのか、値上がり傾向がある商品なのかを分析する ができます。 ※プランによって「価格変動グラフ」がご利用いただけない場合がございます。 |
価格更新
機能 | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
追尾先 | 最安追尾 | 調査結果の最安値に追尾が可能です。 |
競合店追尾 | 指定した競合店の価格に追尾が可能です。 | |
最強配送/あすつく追尾 | 楽天:最強配送、Yahoo!:あすつくの最安に追尾が可能です。 | |
金額調整 | 同額 | 追尾価格と同額で価格更新が可能です。 |
-◯円、+◯円 | 追尾価格に対して、指定した金額の加減算で自動価格更新が可能です。 | |
◯% | 追尾価格に対して、指定した%価格更新が可能です。 | |
ストッパー価格 | 下限ストッパー価格 | 指定した金額以下にならないように設定が可能です。 |
下限ストッパー価格 (利益率) | 指定した利益率以下にならないように設定が可能です。 | |
上限ストッパー価格 | 指定した金額以上にならないように設定が可能です。 | |
条件設定 | 個別登録、個別編集 | 自動価格更新のルールの設定、編集を画面で1つずつ行うことができます。 |
一括登録、一括編集 | 自動価格更新のルールの設定、編集を一括で行うことができます。 |
その他
機能 | 詳細 |
---|---|
利益計算 | 事前に設定した仕入れ値、モール手数料を元に利益の計算ができます。 これにより ・データエクスポートで原価・利益額・利益率 を出力する ・原価と利益率の情報と、更新した価格での「利益率」を確認する ・指定した利益率で「下限ストッパー価格」を自動設定する が可能です。 |
アラートメール | 通知するルールを選択し、条件を満たす商品があった時にメール通知する機能です。 自店舗の価格を下回る価格があった場合や、自店舗が狙った順位にいない場合などにメールで通知を送ることができます。 |
価格調査の自動化ツール
「プライスサーチ」の
お問い合わせはこちら
お問い合わせ
ご相談はお電話でもお気軽にどうぞ
03-6721-7226
受付時間:平日9:00~17:30
価格調査に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます